技术参数
系统性能 |
|||
系统类型 | 陀螺稳像 | 重量 | <500g |
伺服性能 |
|||
平台轴系 | 两轴两框 | 航向范围 | -145°~+145° |
俯仰范围 | -110°~+40° | 最大角速度 | ≥100°/s |
稳定精度 | 0.1mrad (1σ ,1°/2Hz) | 角位置精度 | ≤0.3°(RMS) |
可见光相机 | |||
分辨率及帧率 | 1920×1080@50/60fps | 视场角 |
9.4°×5.2°(35mm) |
作用距离 |
车辆识别≥2600m 人员识别≥800m |
||
红外相机 |
|||
分辨率及帧率 | 640×512@50fps | 视场角 |
12.5°×10°(35mm) |
作用距离 | 车辆识别≥750m 人员识别≥400m | ||
激光测距机 | |||
测量范围(精度) | 15~3000m(±1m) | ||
跟踪性能 | |||
跟踪速度 | ≥ 40°/s | ||
系统控制及视频接口 | |||
控制接口 | RS422/RS232/UART | 视频接口 | 以太网 |
系统电源接口 | |||
电源接口 | DC 12V~28V | 功耗 |
平均≤10W 最大≤20W |
环境适应性 | |||
工作温度 | -40℃~+60℃ | 储存温度 | -50℃~+70℃ |
发射冲击 |
120g,10ms / 200g,6ms |