技术参数
系统性能 |
|||
系统类型 | 陀螺稳像 | 重量 | <2.2kg |
伺服性能 |
|||
平台轴系 | 三轴 | 航向范围 | n×360°(连续) |
俯仰范围 | -110°~+110° | 横滚范围 | -25°~+25° |
最大角速度 | ≥60°/s | 角位置精度 | ≤0.2° |
稳定精度 | ≤0.1mrad(1σ) | 跟踪速度 | ≥30°/s |
可见光相机 | |||
分辨率及帧率 | 1920×1080@30/60fps | ||
视场角(最大) | 60.0°×33.7° | 视场角(最小) |
2.4°×1.35° |
作用距离 |
车辆识别跟踪≥4500m 人员识别跟踪≥2000m |
||
红外热像仪 |
|||
分辨率及帧率 | 640×512@50fps | 视场角 |
10.9°×8.7°(40mm) |
作用距离 | 车辆识别跟踪≥800m 人员识别跟踪≥400m | ||
激光测距机 | |||
测量范围 | 15~3000m(±1m) | ||
系统控制及视频接口 | |||
控制接口 | RS422/RS232/UART | 视频接口 | SDI/百兆以太网 |
系统电源接口 | |||
电源接口 | DC 12V~28V | 功耗 |
平均≤10W 最大≤30W |
环境适应性 | |||
工作温度 | -40℃~+55℃ | 储存温度 | -45℃~+60℃ |