技术参数
| 技术参数 | 规格 |
|---|---|
| 工作频段 | 2MHz~6GHz |
| 瞬时工作带宽 | 150 MHz |
| 干扰模拟 | 多种干扰样式 |
| 干扰信号带宽 | 3kHz~60MHz |
| 接收机灵敏度 | ≤-110dBm |
| 适应信号类型 | 定频、跳频 识别信号种类:AM、FM、FSK、MSK、BPSK、QPSK、8PSK、16QAM、32QAM 等 |
| 扫描速度 | ≥100GHz/s@25kHz |
| 功能 | 具备多网台分选能力 |
| 通信模拟信号路数 | 不少于 16 路,每路参数可控 |
| 发射方式 | 连续、间歇发射,发射时间可设定 |
| 技术参数 | 规格 |
|---|---|
| 工作频段 | 2MHz~6GHz |
| 瞬时工作带宽 | 150 MHz |
| 干扰模拟 | 多种干扰样式 |
| 干扰信号带宽 | 3kHz~60MHz |
| 接收机灵敏度 | ≤-110dBm |
| 适应信号类型 | 定频、跳频 识别信号种类:AM、FM、FSK、MSK、BPSK、QPSK、8PSK、16QAM、32QAM 等 |
| 扫描速度 | ≥100GHz/s@25kHz |
| 功能 | 具备多网台分选能力 |
| 通信模拟信号路数 | 不少于 16 路,每路参数可控 |
| 发射方式 | 连续、间歇发射,发射时间可设定 |
vincent@zhuoyutech.com
vincent@zhuoyutech.com
zhangdou@zhuoyutech.com