技术参数
| 型号规格 | SMG20-A | SMG20-B |
| 测量范围 | ±150°/s | |
| 零位偏差 | ≤±0.04°/s(全温) | |
| 零偏稳定性 | ≤20°/h(1σ,10s平滑) | |
| 零偏重复性 | ≤20°/h(1σ) | |
| 标度因数非线性 | ≤0.03% | |
| 分辨率 | ≤0.005°/s | |
| 输出频率 | ≥2kHz | |
| 带宽 | ≥100Hz(-3dB) | |
| 正交耦合 | ≤1% | ≤0.5% |
| 接口 | RS422 | |
| 尺寸 | ≤22mm×20mm×7.2mm | |
| 重量 | ≤12g | |
| 供电 | DC+5V(±0.2V) | |
| 功耗 | ≤0.3W | |
| 温度 | 工作温度:-50℃~65℃,贮存温度:-55℃~70℃ | |
