技术参数
| 型号规格 | SMG25-2 | SMG25-3 | SMG25-4 |
| 测量轴向 | Y、Z轴 | X、Y、Z轴 | X、Y、Z、W轴 |
| 测量范围 | ±150°/s | ||
| 零位偏差 | ≤±0.04°/s(全温) | ||
| 零偏稳定性 | ≤5°/h(1σ,10s平滑) | ||
| 零偏重复性 | ≤10°/h(1σ) | ||
| 标度因数非线性 | ≤0.03% | ||
| 分辨率 | ≤0.005°/s | ||
| 输出频率 | 2kHz | ||
| 带宽 | ≥100Hz(-3dB) | ||
| 正交耦合 | ≤0.5% | X/Y/Z≤0.5%,W≤3% | |
| 接口 | RS422 | ||
| 尺寸 | ≤25mm×20mm×8mm | ≤25mm×20mm×12mm |
≤25mm×20mm×12mm+ 22mm×14mm×6.5mm |
| 重量 | ≤30g | ≤35g | ≤50g |
| 供电 | DC+5V(±0.2V) | ||
| 功耗 | ≤1W | ||
| 温度 | 工作温度:-50℃~65℃,贮存温度:-55℃~70℃ | ||
