技术参数
| 型号规格 | SMS55 | |
| 单点定位精度 | 水平:5m(CEP),高程:5m(1σ) | |
| 俯仰姿态精度 | ≤0.05°(1σ) | |
| 横滚姿态精度 | ≤0.05°(1σ) | |
| 航向精度 | ≤0.1°(2m基线,1σ) | |
| 陀螺测量范围 | ±400°/s | |
| 陀螺零偏稳定性 | ≤2°/h | |
| 陀螺随机游走 | ≤0.065°/√ℎ | |
| 加计测量范围 | ±10g | |
| 加计零偏稳定性 | ≤0.1mg | |
| 数据率 | 100Hz | |
| 尺寸 | ≤85mm×67mm×34mm | |
| 重量 | ≤200g | |
| 供电 | DC9-15V | |
| 通讯接口 | RS232/RS422 | |
| 功耗 | ≤5W | |
| 温度 | 工作温度:-50℃~65℃,贮存温度:-55℃~70℃ | |
