技术参数
| 型号 | G4 | G6 | G8 | G10 |
| 展开高度/m | 3.8 | 6 | 8.6 | 10 |
| 闭合高度/m | 1.1 | 1.5 | 1.95 | 2 |
| 最大负载/kg | 158 | 181 | 181 | 181 |
| 近似自重/kg | 120 | 154 | 175 | 180 |
| 桅杆节数 | 7 | 9 | 8 | 9 |
| 管径/mm | 250-140 | 250-115 | 250-127 | 250-115 |
| 单程时间/s | 20 | 35 | 50 | 60 |
| 旋转精度 | ±0.2° | ±0.2° | ±0.2° | ±0.2° |
| 供电电压/V | 24/48/220 | 24/48/220 | 24/48/220 | 24/48/220 |
