技术参数
| 型号 | T4 | T6 | T8 | T10 | T15 |
| 展开高度/m | 4 | 6 | 8.5 | 10 | 15 |
| 闭合高度/m | 1.28 | 1.58 | 1.88 | 2.1 | 2.65 |
| 最大负载/kg | 181 | 181 | 181 | 181 | 158 |
| 近似自重/kg | 120 | 143 | 165 | 179 | 158 |
| 桅杆节数 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 管径/mm | 250-165 | 250-152 | 250-140 | 250-140 | 250-127 |
| 单程时间/s | 35 | 60 | 100 | 100 | 150 |
| 旋转精度 | ±1° | ±1° | ±1° | ±1° | ±1° |
| 供电电压/V | 24/48/220 | 24/48/220 | 24/48/220 | 24/48/220 | 24/48/220 |
